Product Features |
- ปรับภาพคางหมูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน +/- 30 องศา |
Projector Technology | DLP |
Resolution | 1024x768 (XGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 4000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 20,000:1 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Display size (Inch) | 40 - 300 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1-12.1 m |
Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30° |
Dimensions | 332 x 244 x 108 mm |
Weight (kg.) | 2.6 kg |
Light Source (Power) | 210W |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 5000/10000/15000 |
Projection Lens | F = 2.42 - 2.62 f = 22 mm ~ 25.79 mm |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O |
Input Interface Output Interface Control Interface Network Interface |
Speakers | 2W x 1 |
Audible Noise | 29 dBA (Standard), 26 dBA (ECO) |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
สี | ขาว |
---|---|
แบรนด์ | Acer |
dimension | 332 x 244 x 108 mm. |
Projection System | DLP |
Brightness | 4000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 20000:1 |
Aspect Ratio | 4:3 |
Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Adjustment | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30° |
Login and Registration Form